Lýsing
Tæknilegar þættir
MZJ -50 A er röð lágspennu DC tengiliða. Það hefur einn venjulega opinn snertingu og álagsstraumur er 50a. Það er hentugt fyrir forritstýrt aflgjafa eða órökstulegt aflgjafakerfi, lyftara, rafknúna ökutæki, skoðunarferðir bíla og smíði vélar og önnur kerfi.
Helstu tæknilegar upplýsingar:
| Líkan | MZJ -50 A/004 | MZJ -50 A/006 | MZJ -50 A/011 | MZJ -50 d/60 · 48a | |
| Snertirásarspenna (VDC) | 48 | 48 | 24 | 48 | |
| Tengiliðahringstraumur (A) | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Metin spóluspenna (V DC) | 48 | 24 | 12 | 60 | |
| Rekstrarspenna í köldu ástandi (v)@(20 ± 5)gráðu | Max. Dragðu spennu | 30 | 14 | 6.5 | 36 |
| Mín. Losaðu spennu | 5.4 | 2.7 | 1.35 | 6 | |
| SVEIÐSVEIK SVEIÐ | ±20% | ||||
| Tengiliðaspennu(MV) | Minna en eða jafnt og80 | ||||
| Einangrunarviðnám(MΩ) | 20 | ||||
| Dielectric styrkur | 1000V AC (virkt gildi), 50Hz, 1 mín. Engin boga engin sundurliðun | ||||
| Hámarks rekstrartími við hlutfallsspennu | Dragðu inn | 30ms | |||
| (Spólan hefur enga kúgun, frjálsan díóða) | Losun | 30ms | |||
| Hafðu samband við opnun hámarks hopp tíma | 3ms | ||||
| Hámarksbrotsgeta aðalsamskipta | 4 sinnum af metnum álagsstraumi, slökkt og slökkt einu sinni, tíminn er 5ms | ||||
| Rafmagnslíf við hlutfallsspennu (sinnum) | 10,000 | ||||
| Vélrænt líf (tímar) | 100,000 | ||||
| Vinnustilling | Langtíma að vinna | ||||
Þetta er raflögnin

maq per Qat: 50A DC tengiliðar fyrir aflgjafa, lyftara, rafknúna ökutæki, skoðunarferðir, byggingarvélar, Kína, framleiðendur, birgjar, verksmiðja, sérsniðin, verð, gerð í Kína







